Заглавная страница
Материал из Tensoft Group projects.
Admin (Обсуждение | вклад) |
Admin (Обсуждение | вклад) (→ТС-Регистратор) |
||
| (11 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | Этот сайт содержит справочные материалы по проектам Тенсофт | + | <div style="width: 640px; float: left;"> |
| - | + | Этот сайт содержит справочные материалы по проектам Тенсофт. | |
| - | + | == ТС-Транспорт == | |
| - | + | Программа автоматизации взвешивания транспорта. Позволяет взвешивать любой тип транспорта (вагоны, автомобили) на весах любого типа (разовое и поосное взвешивание в статике, поосное в динамике, на опрокидывателях, с дозаторной загрузкой или выгрузкой). | |
| - | + | ||
| + | [[ТС-Транспорт | Подробнее о программе ТС-Транспорт...]] | ||
| + | |||
| + | == ТС-Клиент == | ||
| + | Бесплатное приложение к ТС-Транспорт для удаленного просмотра данных о взвешиваниях и формирования отчетов. | ||
| + | |||
| + | [[ТС-Клиент | Подробнее о программе ТС-Клиент...]] | ||
| + | |||
| + | == ТС-Драйвер == | ||
| + | Программные модули для интеграции оборудования в системы учета (1С, Парус, Галактика и пр). Поддерживаются электронные весы, выносные дисплеи, модули дискретного ввода-вывода и др. | ||
| + | |||
| + | [[ТС-Драйвер | Подробнее о ТС-Драйвер...]] | ||
| + | |||
| + | == ТС-Регистратор == | ||
| + | Бесплатное приложение к ТС-Драйвер для фиксации данных от любого количества электронных весов. | ||
| + | |||
| + | [[ТС-Регистратор | Подробнее о программе ТС-Регистратор...]] | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | <div style="width: 260px; margin-left: 64px; background-color: #ffffcc; border: 1px solid #aaaabb; padding: 10px; float: left;"> | ||
| + | '''Полезные ссылки''' | ||
| + | ---- | ||
| + | [http://tensoftgroup.com/downloads Файловый архив Тенсофт] | ||
| + | |||
| + | [http://hd.tensoftgroup.com Центр поддержки пользователей] | ||
| + | |||
| + | [http://www.twitter.com/#!/tensoft_ru Страница компании в Twitter] | ||
| + | |||
| + | [http://tensoftgroup.blogspot.com Блог компании] | ||
| + | |||
| + | [http://www.youtube.com/user/tensoftvideo Видеоканал компании] | ||
| + | |||
| + | [[Удаленная настройка...]] | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
Текущая версия на 12:35, 5 июня 2012
Этот сайт содержит справочные материалы по проектам Тенсофт.
Содержание |
ТС-Транспорт
Программа автоматизации взвешивания транспорта. Позволяет взвешивать любой тип транспорта (вагоны, автомобили) на весах любого типа (разовое и поосное взвешивание в статике, поосное в динамике, на опрокидывателях, с дозаторной загрузкой или выгрузкой).
Подробнее о программе ТС-Транспорт...
ТС-Клиент
Бесплатное приложение к ТС-Транспорт для удаленного просмотра данных о взвешиваниях и формирования отчетов.
Подробнее о программе ТС-Клиент...
ТС-Драйвер
Программные модули для интеграции оборудования в системы учета (1С, Парус, Галактика и пр). Поддерживаются электронные весы, выносные дисплеи, модули дискретного ввода-вывода и др.
ТС-Регистратор
Бесплатное приложение к ТС-Драйвер для фиксации данных от любого количества электронных весов.