ТС-Регистратор
Материал из Tensoft Group projects.
(Различия между версиями)
Admin (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «Программа '''ТС-Регистратор''' используется для простейшей фиксации данных от электронных ...») |
Admin (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Программа '''ТС-Регистратор''' используется для простейшей фиксации данных от электронных весов. | Программа '''ТС-Регистратор''' используется для простейшей фиксации данных от электронных весов. | ||
| - | Программа поставляется как бесплатное приложение к [[ТС-Драйвер]]. | + | Программа поставляется как бесплатное приложение к [[ТС-Драйвер]] и поддерживает работу с неограниченным количеством весов любого типа. |
| + | |||
| + | == Интерфейс программы == | ||
| + | |||
| + | В окне программы есть три закладки: | ||
| + | * отображение данные от весов и сохраненных значений веса | ||
| + | * окно настроек параметров оборудования | ||
| + | * окно настроек программы | ||
| + | |||
| + | Если от весов нет данных, то нужно настроить параметры подключения оборудования. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:WR_mainwin.jpg]] | ||
| + | |||
| + | == Настройка параметров оборудования == | ||
| + | |||
| + | На второй закладке отображается дерево механизмов. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Выгрузка данных == | ||
Версия 12:33, 20 мая 2012
Программа ТС-Регистратор используется для простейшей фиксации данных от электронных весов. Программа поставляется как бесплатное приложение к ТС-Драйвер и поддерживает работу с неограниченным количеством весов любого типа.
Интерфейс программы
В окне программы есть три закладки:
- отображение данные от весов и сохраненных значений веса
- окно настроек параметров оборудования
- окно настроек программы
Если от весов нет данных, то нужно настроить параметры подключения оборудования.
Настройка параметров оборудования
На второй закладке отображается дерево механизмов.
